Page 62 - CSR 2016 - 2017
P. 62
"ΠΡΟΣΦΕΡΩ ...ΑΛΛΙΩΣ" ΣΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
Οικονομικά Αποτελέσματα
Οικονομικά Αποτελέσματα Τα Δεδουλευμένα Ασφάλιστρα και Δικαιώματα έφτασαν τα 55.307.709€
2016 - 2017 το 2017 (αύξηση 6,31%).
Τα Ακίνητα επανεκτιμήθηκαν στα 23.364.412 € το 2017 (αύξηση 3,77%).
Το Ενεργητικό έφθασε τα 186.127.443 € το 2017 (αύξηση 15,54%).
Οι Επενδύσεις έφτασαν τα 169.337.077 € το 2017 (αύξηση 15,33%).
Τα Αξιόγραφα έφθασαν τα 145.972.665 € το 2017, (αύξηση 17,43%).
Τα Ίδια Κεφάλαια έφθασαν τα 69.741.813 € το 2017, (αύξηση 25,38%).
Τα Κέρδη προ φόρων για το 2017 ανήλθαν στα 20.902.476 € έναντι
11.310.135 € το 2016.
Έτος Ενεργητικό Επενδύσεις Ίδια Κεφάλαια Ασφάλιστρα Ακίνητα Αξιόγραφα
2008 52.786.962 36.661.214 13.984.329 28.181.039 17.389.547 18.042.714
2009 75.876.000 48.896.000 15.947.000 49.126.712 19.028.000 29.868.000
2010 90.703.750 65.882.359 20.127.641 50.795.723 21.395.131 44.487.228
2011 92.275.011 65.321.848 20.784.307 45.946.034 21.440.671 43.881.177
2012 104.803.224 83.070.049 27.889.528 45.663.718 22.024.790 61.045.259
2013 125.912.297 99.136.784 38.601.615 49.357.231 24.732.391 74.404.392
2014 132.376.459 107.824.354 43.204.423 44.988.637 22.825.793 84.988.561
2015 146.728.010 129.998.383 47.853.667 50.751.296 22.895.223 107.103.160
2016 161.093.125 146.823.721 55.625.128 52.025.961 22.516.389 124.307.332
2017 186.127.443 169.337.077 69.741.813 55.307.709 23.364.412 145.972.665
Πηγή: Δημοσιευμένοι Ισολογισμοί & Λογιστικές Καταστάσεις της INTERLIFE Ασφαλιστική
Τα στοιχεία από το έτος 2009 και μετά, είναι βάση ΔΠΧΑ.
Οι αξίες των ακινήτων αναφέρονται σε εύλογες αξίες και συμπεριλαμβάνουν αποσβέσεις.
62 INTERLIFE Ασφαλιστική