Page 59 - CSR 2016 - 2017
P. 59

Χρηματοοικονομική θέση









           Financial Highlights
           από 01.01.15 έως 31.12.2017 (ποσά σε EUR)                       2015          2016            2017

           Ενεργητικό

           Ενσώματα πάγια περιουσιακά στοιχεία                         8.477.230       8.196.574      7.935.007
           Άυλα περιουσιακά στοιχεία                                     95.354          75.135         54.053
           Επενδύσεις σε ακίνητα                                      14.580.172      14.459.500     15.566.141
           Χρηματοοικ. στοιχεία στην εύλογη αξία μέσω αποτελεσμάτων    87.127.432    111.431.267    132.887.864
           Αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις                        2.749.606      2.043.120        466.205
           Απαιτήσεις από ασφάλιστρα                                   5.256.998      1.860.361       1.019.398
           Απαιτήσεις από αντασφαλιστές                                1.203.757       1.324.197      3.719.531
           Απαιτήσεις από αντασφαλιστικές δραστηριότητες                  12.765          5.119          4.255
           Προμήθειες και λοιπά έξοδα παραγωγής επόμενων χρήσεων       2.374.279       2.614.454      3.489.305
           Λοιπά στοιχεία ενεργητικού                                   3.867.611      3.881.261      3.318.592
           Ταμειακά Ισοδύναμα                                         20.982.808      15.201.918     17.667.093
           Σύνολο Ενεργητικού                                        146.728.010    161.093.125    186.127.443


           Ίδια Κεφάλαια
           Μετοχικό Κεφάλαιο                                          10.955.068      10.955.068     10.955.068
           Διαφορά από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο                        7.987          7.988          7.988
           Αποθεματικά                                                18.830.128      19.885.753     20.288.424
           Αποθεματικό ιδίων μετοχών                                 (357.400,91)     (371.369)       (371.369)
           Αποτελέσματα εις νέον                                      18.417.885      25.147.688     38.861.702
           Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων                                     47.853.667     55.625.128     69.741.813

           Υποχρεώσεις

           Υποχρεώσεις προς αντασφαλιστές                                320.826        211.619        224.034
           Προβλέψεις                                                    529.679        554.569        593.899
           Λοιπές Υποχρεώσεις                                          7.587.648       7.789.714     11.635.100
           Σύνολο Υποχρεώσεων                                         8.438.152       8.555.901     12.453.033

           Ασφαλιστικές Προβλέψεις
           Μη δεδουλευμένα ασφάλιστρα                                 14.180.930      15.059.820     18.789.823
           Ασφαλιστικές προβλέψεις εκκρεμών ζημιών                    69.469.791     76.340.697      81.402.536
           Λοιπές Ασφαλιστικές προβλέψεις                              6.785.470      5.511.578       3.740.239
           Σύνολο Ασφαλιστικών Προβλέψεων                             90.436.191     96.912.095    103.932.597
                                                                                      Τα παραπάνω στοιχεία είναι βάσει Δ.Π.Χ.Α.






                                                                   Απολογισμός Εταιρικής Υπευθυνότητας  ::  2016/2017  59
   54   55   56   57   58   59   60   61   62   63   64